FİYAT LİSTELERİ
Logo Fiyat Listeleri
Fiyat listelerimiz 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerlidir.
LOGO T SERIES BASIC
| Ürün açıklaması | ESNEK ÖDEME PLANI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAN 1 | PLAN 2 | PLAN 3 | ||||
| İlk yıl abonelik | Abonelik yenileme | İlk yıl abonelik | Abonelik yenileme | İlk yıl abonelik | Abonelik yenileme | |
| ANA PAKET | ||||||
| Logo Edge T-Series Basic ana paket (1 kullanıcı) | 134.500 | 13.500 | 67.300 | 23.800 | 35.000 | 29.400 |
| KULLANICI ARTIŞLARI | ||||||
| Logo Edge T-Series Basic kullanıcı artırımı +2 | 72.000 | 7.200 | 36.000 | 12.700 | 18.800 | 15.700 |
| Logo Edge T-Series Basic kullanıcı artırımı +5 | 165.700 | 16.600 | 82.900 | 29.300 | 43.100 | 36.200 |
| Logo Edge T-Series Basic kullanıcı artırımı +10 | 259.700 | 26.000 | 129.900 | 45.800 | 67.600 | 56.700 |
| OPSİYONLAR | ||||||
| Logo Edge T-Series Basic e-İhracat işlemleri modülü | 72.000 | 7.200 | 36.000 | 12.700 | 18.800 | 15.700 |
| Logo Edge T-Series Basic Hızlı Üretim | 112.100 | 11.300 | 56.100 | 19.800 | 29.200 | 24.500 |
| PERAKENDE | ||||||
| Logo Edge T-Series Basic Perakende | 64.300 | 6.450 | 32.200 | 11.400 | 16.800 | 14.100 |
| YABANCI DİL PAKETİ | ||||||
| Logo Edge T-Series Basic ek dil paketi / 1 dil | 53.800 | 5.400 | 26.900 | 9.500 | 14.000 | 11.800 |
| e-ÇÖZÜMLER | ||||||
| e-Fatura | ||||||
| Logo Edge T-Series Basic Connect Fatura (1 firma) | 77.300 | 7.750 | 38.700 | 13.700 | 20.100 | 16.900 |
| Logo Edge T-Series Basic Connect Fatura firma artırımı | 15.600 | 1.600 | 7.800 | 2.750 | 4.100 | 3.450 |
| e-Defter | ||||||
| Logo Edge T-Series Basic e-Defter (1 firma) | 58.000 | 5.800 | 29.000 | 10.300 | 15.100 | 12.700 |
| Logo Edge T-Series Basic e-Defter firma artırımı | 21.100 | 2.150 | 10.600 | 3.750 | 5.500 | 4.650 |
| e-Arşiv Fatura | ||||||
| Logo Edge T-Series Basic Connect e-Arşiv Fatura (1 firma) | 26.800 | 2.700 | 13.400 | 4.750 | 7.000 | 5.850 |
| Logo Edge T-Series Basic Connect e-Arşiv Fatura firma artırımı | 7.000 | 700 | 3.500 | 1.250 | 1.850 | 1.550 |
| e-İrsaliye | ||||||
| Logo Edge T-Series Basic e-İrsaliye (1 firma) | 42.200 | 4.250 | 21.100 | 7.450 | 11.000 | 9.250 |
| Logo Edge T-Series Basic e-İrsaliye firma artırımı | 6.130 | 620 | 3.100 | 1.100 | 1.600 | 1.350 |
| Logo Edge T-Series Basic e-İrsaliye (Logo Özel Entegratör) | Bedelsiz | 4.250 | Bedelsiz | 7.450 | Bedelsiz | 9.250 |
| Logo Edge T-Series Basic e-İrsaliye firma artırımı (Logo Özel Entegratör) | Bedelsiz | 620 | Bedelsiz | 1.100 | Bedelsiz | 1.350 |
| DİĞER e-DÖNÜŞÜM ÇÖZÜMLERİ | ||||||
| Logo Edge T-Series Basic e-Serbest Meslek Makbuzu | Bedelsiz | 1.350 | Bedelsiz | 2.350 | Bedelsiz | 2.900 |
| Logo Edge T-Series Basic e-Müstahsil Makbuzu | Bedelsiz | 2.150 | Bedelsiz | 3.800 | Bedelsiz | 4.700 |
| Logo Edge T-Series Basic e-Müstahsil Makbuzu firma artırımı | Bedelsiz | 400 | Bedelsiz | 700 | Bedelsiz | 860 |
| e-DÖNÜŞÜM BUNDLE | ||||||
| Logo Edge T-Series Basic e-Dönüşüm Bundle 1 (e-Deftersiz) (e-Fatura & e-Arşiv Fatura & e-İrsaliye) | 73.100 | 14.700 | 36.600 | 25.900 | 19.100 | 32.000 |
| Logo Edge T-Series Basic e-Dönüşüm Bundle 2 (e-Defterli) (e-Fatura & e-Arşiv Fatura & e-İrsaliye & e-Defter) | 102.000 | 20.500 | 51.000 | 36.200 | 26.600 | 44.700 |
| Logo Edge T-Series Basic Connect Fatura firma artırımı Bundle 1 | 15.600 | 1.600 | 7.800 | 2.750 | 4.100 | 3.450 |
| Logo Edge T-Series Basic Connect e-Arşiv Fatura firma artırımı Bundle 1 | 7.000 | 700 | 3.500 | 1.250 | 1.850 | 1.550 |
| Logo Edge T-Series Basic e-İrsaliye (Logo Özel Entegratör) firma artırımı Bundle 1 | Bedelsiz | 620 | Bedelsiz | 1.100 | Bedelsiz | 1.350 |
| Logo Edge T-Series Basic Connect Fatura firma artırımı Bundle 2 | 15.600 | 1.600 | 7.800 | 2.750 | 4.100 | 3.450 |
| Logo Edge T-Series Basic e-Defter firma artırımı Bundle 2 | 21.100 | 2.150 | 10.600 | 3.750 | 5.500 | 4.650 |
| Logo Edge T-Series Basic Connect e-Arşiv Fatura firma artırımı Bundle 2 | 7.000 | 700 | 3.500 | 1.250 | 1.850 | 1.550 |
| Logo Edge T-Series Basic e-İrsaliye (Logo Özel Entegratör) firma artırımı Bundle 2 | Bedelsiz | 620 | Bedelsiz | 1.100 | Bedelsiz | 1.350 |
| LOGO FİNANSAL TEKNOLOJİLER | ||||||
| Online Hesap Özeti | ||||||
| Online Hesap Özeti Yıllık Paket (POS Aktarım) | 25.000 | |||||
| Online Hesap Özeti Yıllık Paket (EHÖ Aktarım) | 25.000 | |||||
| Online Hesap Özeti Yıllık Paket (Para Transferi) | 25.000 | |||||
| Online Hesap Özeti Yıllık Paket (DBS) | 50.000 | |||||
| Online Hesap Özeti Uygulama Aylık Paket (EHÖ Aktarım) | 2.500 | |||||
| Logo e-Tahsilat | ||||||
| Logo e-Tahsilat Uygulaması Ana paket (ERP içi app) | 25.000 | |||||
| Logo e-Tahsilat Uygulaması Firma Artırımı (ERP içi app) | 10.000 | |||||
| Logo e-Tahsilat Ana paket (ERP içi app & Web & Mobil) | 45.000 | |||||
| Logo e-Tahsilat Firma Artırımı (ERP içi app & Web & Mobil) | 13.500 | |||||
| Logo e-Tahsilat B2B Portal Ana paket (ERP içi app & Web & Mobil) | 100.000 | |||||
| Logo e-Tahsilat B2B Portal Firma Artırımı (ERP içi app & Web & Mobil) | 45.000 | |||||
| Logo e-Tahsilat B2B Portal Bayi Artırımı (ERP içi app & Web & Mobil) | 45.000 | |||||
| EK ÜRÜN VE HİZMETLER | ||||||
| Set kontrol ve değişim hizmeti | 10.200 | 1.050 | 5.100 | 1.800 | 2.700 | 2.250 |
| Logo Edge T-Series Basic Veritabanı Kullanım Lisansı | 30.300 | 3.050 | 15.200 | 5.350 | 7.900 | 6.650 |
Plan ve fiyat detaylarını öğrenmek için bizimle iletişime geçin.
LOGO T SERIES STANDART
| Ürün açıklaması | ESNEK ÖDEME PLANI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAN 1 | PLAN 2 | PLAN 3 | ||||
| İlk yıl abonelik | Abonelik yenileme | İlk yıl abonelik | Abonelik yenileme | İlk yıl abonelik | Abonelik yenileme | |
| ANA PAKET | ||||||
| Logo Edge T-Series Standard ana paket (1 kullanıcı) | 350.100 | 45.600 | 175.100 | 72.200 | 91.100 | 86.900 |
| KULLANICI ARTIRIMLARI | ||||||
| Logo Edge T-Series Standard kullanıcı artırımı +2 | 290.700 | 37.800 | 145.400 | 60.000 | 75.600 | 72.100 |
| Logo Edge T-Series Standard kullanıcı artırımı +5 | 504.700 | 65.700 | 252.500 | 104.100 | 131.300 | 125.200 |
| Logo Edge T-Series Standard kullanıcı artırımı +10 | 908.200 | 118.100 | 454.500 | 187.300 | 236.500 | 225.500 |
| Logo Edge T-Series Standard kullanıcı artırımı +20 | 1.746.800 | 227.500 | 873.500 | 360.500 | 454.500 | 433.500 |
| Logo Edge T-Series Standard kullanıcı artırımı +50 | 3.620.600 | 471.000 | 1.810.500 | 747.000 | 941.500 | 898.000 |
| OPSİYONLAR | ||||||
| Logo Edge T-Series Standard dış ticaret | 235.600 | 30.700 | 117.800 | 48.600 | 61.300 | 58.500 |
| PERAKENDE | ||||||
| Logo Edge T-Series Standard perakende | 95.800 | 12.500 | 47.900 | 19.800 | 25.000 | 23.800 |
| YABANCI DİL PAKETİ | ||||||
| Logo Edge T-Series Standard dil paketi (1 dil) | 140.100 | 18.300 | 70.100 | 28.900 | 36.500 | 34.800 |
| e-ÇÖZÜMLER | ||||||
| e-Fatura | ||||||
| Logo Edge T-Series Standard Connect Fatura (1 firma) | 162.300 | 21.100 | 81.200 | 33.500 | 42.200 | 40.300 |
| Logo Edge T-Series Standard Connect Fatura firma artırımı | 22.500 | 2.950 | 11.300 | 4.650 | 5.850 | 5.600 |
| e-Defter | ||||||
| Logo Edge T-Series Standard e-Defter (1 firma) | 204.200 | 26.600 | 102.100 | 42.200 | 53.100 | 50.700 |
| Logo Edge T-Series Standard e-Defter firma artırımı | 38.800 | 5.050 | 19.400 | 8.050 | 10.100 | 9.650 |
| e-Arşiv Fatura | ||||||
| Logo Edge T-Series Standard Connect e-Arşiv Fatura (1 firma) | 55.000 | 7.150 | 27.500 | 11.400 | 14.300 | 13.700 |
| Logo Edge T-Series Standard Connect e-Arşiv Fatura firma artırımı | 8.340 | 1.100 | 4.200 | 1.750 | 2.200 | 2.100 |
| e-İrsaliye | ||||||
| Logo Edge T-Series Standard e-İrsaliye (1 firma) | 45.100 | 5.900 | 22.600 | 9.350 | 11.800 | 11.200 |
| Logo Edge T-Series Standard e-İrsaliye firma artırımı | 6.550 | 860 | 3.300 | 1.400 | 1.750 | 1.650 |
| Logo Edge T-Series Standard e-İrsaliye (Logo Özel Entegratör) | Bedelsiz | 5.900 | Bedelsiz | 9.350 | Bedelsiz | 11.200 |
| Logo Edge T-Series Standard e-İrsaliye firma artırımı (Logo Özel Entegratör) | Bedelsiz | 860 | Bedelsiz | 1.400 | Bedelsiz | 1.650 |
| Diğer e-Çözümler | ||||||
| Logo Edge T-Series Standard e-Serbest Meslek Makbuzu | Bedelsiz | 1.850 | Bedelsiz | 2.950 | Bedelsiz | 3.550 |
| Logo Edge T-Series Standard e-Müstahsil Makbuzu | Bedelsiz | 3.000 | Bedelsiz | 4.750 | Bedelsiz | 5.750 |
| Logo Edge T-Series Standard e-Müstahsil Makbuzu firma artırımı | Bedelsiz | 550 | Bedelsiz | 870 | Bedelsiz | 1.050 |
| LOGO FİNANSAL TEKNOLOJİLER | ||||||
| Online Hesap Özeti | ||||||
| Online Hesap Özeti Yıllık Paket (POS Aktarım) | 25.000 | |||||
| Online Hesap Özeti Yıllık Paket (EHÖ Aktarım) | 25.000 | |||||
| Online Hesap Özeti Yıllık Paket (Para Transferi) | 25.000 | |||||
| Online Hesap Özeti Yıllık Paket (DBS) | 50.000 | |||||
| Online Hesap Özeti Uygulama Aylık Paket (EHÖ Aktarım) | 2.500 | |||||
| Logo e-Tahsilat | ||||||
| Logo e-Tahsilat Uygulaması Ana paket (ERP içi app) | 25.000 | |||||
| Logo e-Tahsilat Uygulaması Firma Artırımı (ERP içi app) | 10.000 | |||||
| Logo e-Tahsilat Ana paket (ERP içi app & Web & Mobil) | 45.000 | |||||
| Logo e-Tahsilat Firma Artırımı (ERP içi app & Web & Mobil) | 13.500 | |||||
| Logo e-Tahsilat B2B Portal Ana paket (ERP içi app & Web & Mobil) | 100.000 | |||||
| Logo e-Tahsilat B2B Portal Firma Artırımı (ERP içi app & Web & Mobil) | 45.000 | |||||
| Logo e-Tahsilat B2B Portal Bayi Artırımı (ERP içi app & Web & Mobil) | 45.000 | |||||
| e-DÖNÜŞÜM BUNDLE | ||||||
| Logo Edge T-Series Standard e-Dönüşüm Bundle 1 (e-Deftersiz) (e-Fatura & e-Arşiv Fatura & e-İrsaliye) | 131.200 | 34.150 | 65.600 | 54.250 | 34.200 | 65.200 |
| Logo Edge T-Series Standard e-Dönüşüm Bundle 2 (e-Defterli) (e-Fatura & e-Arşiv Fatura & e-İrsaliye & e-Defter) | 233.300 | 60.750 | 116.700 | 96.450 | 60.700 | 115.900 |
| Logo Edge T-Series Standard Connect Fatura firma artırımı Bundle 1 | 22.500 | 2.950 | 11.300 | 4.650 | 5.850 | 5.600 |
| Logo Edge T-Series Standard Connect e-Arşiv Fatura firma artırımı Bundle 1 | 8.340 | 1.100 | 4.200 | 1.750 | 2.200 | 2.100 |
| Logo Edge T-Series Standard e-İrsaliye (Logo Özel Entegratör) firma artırımı Bundle 1 | Bedelsiz | 860 | Bedelsiz | 1.400 | Bedelsiz | 1.650 |
| Logo Edge T-Series Standard Connect Fatura firma artırımı Bundle 2 | 22.500 | 2.950 | 11.300 | 4.650 | 5.850 | 5.600 |
| Logo Edge T-Series Standard e-Defter firma artırımı Bundle 2 | 38.800 | 5.050 | 19.400 | 8.050 | 10.100 | 9.650 |
| Logo Edge T-Series Standard Connect e-Arşiv Fatura firma artırımı Bundle 2 | 8.340 | 1.100 | 4.200 | 1.750 | 2.200 | 2.100 |
| Logo Edge T-Series Standard e-İrsaliye (Logo Özel Entegratör) firma artırımı Bundle 2 | Bedelsiz | 860 | Bedelsiz | 1.400 | Bedelsiz | 1.650 |
| UYARLAMA ARAÇLARI | ||||||
| Logo Edge T-Series Standard Objects | 63.100 | 8.250 | 31.600 | 13.100 | 16.500 | 15.700 |
| Logo Edge T-Series Standard Objects kullanıcı artırımı +2 | 104.500 | 13.600 | 52.300 | 21.600 | 27.200 | 26.000 |
| Logo Edge T-Series Standard Objects kullanıcı artırımı +5 | 179.700 | 23.400 | 89.900 | 37.100 | 46.800 | 44.600 |
| Logo Edge T-Series Standard Object Designer | 63.100 | 8.250 | 31.600 | 13.100 | 16.500 | 15.700 |
| UYARLAMA ARAÇLARI GELİŞTİRME LİSANSI & BAKIM PAKETİ | ||||||
| Logo Edge T-Series Standard Object Designer geliştirme lisansı | 776.400 | 101.000 | 388.500 | 160.200 | 202.000 | 192.600 |
| Logo Edge T-Series Standard Objects geliştirme lisansı | 520.900 | 67.800 | 260.500 | 107.500 | 135.500 | 129.200 |
| Uyarlama araçları bakım paketi | 572.700 | 74.500 | 286.500 | 118.200 | 149.000 | 142.100 |
Plan ve fiyat detaylarını öğrenmek için bizimle iletişime geçin.
START3
| Ürün açıklaması | ESNEK ÖDEME PLANI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAN 1 | PLAN 2 | PLAN 3 | ||||
| İlk yıl abonelik | Abonelik yenileme | İlk yıl abonelik | Abonelik yenileme | İlk yıl abonelik | Abonelik yenileme | |
| ANA PAKET | ||||||
| Logo Start 3 ana paket (1 kullanıcı) | 29.200 | 2.950 | 14.600 | 5.150 | 7.600 | 6.400 |
| Logo Start 3 (e-Devlet içerikli) ana paket (1 kullanıcı) | 45.100 | 4.550 | 22.600 | 7.950 | 11.800 | 9.850 |
| EK ÜRÜN VE HİZMETLER | ||||||
| Logo Start 3 Veritabanı kullanım lisansı | 30.300 | 3.050 | 15.200 | 5.350 | 7.900 | 6.650 |
Plan ve fiyat detaylarını öğrenmek için bizimle iletişime geçin.
LOGO CLOUD
| Ürün açıklaması | Aylık fiyat | Yıllık fiyat |
|---|---|---|
| KULLANICI | ||
| Kullanıcı | 1.245 | 12.450 |
| EKLENTİLER | ||
| Kurum Artırımı | 990 | 9.900 |
| e-Bankacılık | Ücretsiz | Ücretsiz |
| e-Fatura | Ücretsiz | Ücretsiz |
| e-Arşiv Fatura | Ücretsiz | Ücretsiz |
| e-İrsaliye | Ücretsiz | Ücretsiz |
| e-Serbest Meslek Makbuzu | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Ürün açıklaması | Aylık fiyat | Yıllık fiyat |
|---|---|---|
| KULLANICI | ||
| Kullanıcı | 2.470 | 24.700 |
| EKLENTİLER | ||
| İleri Malzeme Yönetimi | 270 | 2.700 |
| Sabit Kıymet | 475 | 4.750 |
| Talep Yönetimi | 610 | 6.100 |
| Hızlı Üretim | 1.220 | 12.200 |
| Teklif / Sözleşme Yönetimi | 475 | 4.750 |
| Bildirim ve Onay Yönetimi | 475 | 4.750 |
| Satış Konsolu | 375 | 3.750 |
| Dış Ticaret | 1.560 | 15.600 |
| İleri Finans | 1.600 | 16.000 |
| Bütçe Kontrol | 2.050 | 20.500 |
| Fırsat Takip Yönetimi | 635 | 6.350 |
| Kurum Artırımı | 990 | 9.900 |
| e-Bankacılık | 800 | 8.000 |
| e-Fatura | Ücretsiz | Ücretsiz |
| e-Arşiv Fatura | Ücretsiz | Ücretsiz |
| e-İrsaliye | Ücretsiz | Ücretsiz |
| e-Defter | Ücretsiz | Ücretsiz |
| e-Serbest Meslek Makbuzu | Ücretsiz | Ücretsiz |
| e-Müstahsil Makbuzu | Ücretsiz | Ücretsiz |
| e-Mutabakat | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Logo Cloud API Paket 1 | 1.500 | 15.000 |
| Logo Cloud API Paket 2 | 2.150 | 21.500 |
| Logo Cloud API Paket 3 | 2.800 | 28.000 |
| Ürün açıklaması | Aylık fiyat | Yıllık fiyat |
|---|---|---|
| KULLANICI | ||
| Kullanıcı | 4.390 | 43.900 |
| EKLENTİLER | ||
| İleri Malzeme Yönetimi | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Sabit Kıymet | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Talep Yönetimi | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Hızlı Üretim | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Teklif / Sözleşme Yönetimi | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Bildirim ve Onay Yönetimi | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Satış Konsolu | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Dış Ticaret | 1.560 | 15.600 |
| İleri Finans | 1.600 | 16.000 |
| Bütçe Kontrol | 2.050 | 20.500 |
| Fırsat Takip Yönetimi | 635 | 6.350 |
| Kurum Artırımı | 990 | 9.900 |
| e-Bankacılık | 800 | 8.000 |
| e-Fatura | Ücretsiz | Ücretsiz |
| e-Arşiv Fatura | Ücretsiz | Ücretsiz |
| e-İrsaliye | Ücretsiz | Ücretsiz |
| e-Defter | Ücretsiz | Ücretsiz |
| e-Serbest Meslek Makbuzu | Ücretsiz | Ücretsiz |
| e-Müstahsil Makbuzu | Ücretsiz | Ücretsiz |
| e-Mutabakat | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Logo Cloud API Paket 1 | 1.500 | 15.000 |
| Logo Cloud API Paket 2 | 2.150 | 21.500 |
| Logo Cloud API Paket 3 | 2.800 | 28.000 |
Plan ve fiyat detaylarını öğrenmek için bizimle iletişime geçin.
LOGO KONTÖR
| Paketteki Kontör Sayısı | Paket Fiyatı (TL) | Kontör Birim Fiyatı (TL) |
|---|---|---|
| 150 Adet | 2.250 | 15,00 |
| 500 Adet | 5.700 | 11,40 |
| 1.000 Adet | 10.900 | 10,90 |
| 2.000 Adet | 21.100 | 10,55 |
| 5.000 Adet | 43.800 | 8,76 |
| 10.000 Adet | 66.100 | 6,61 |
| 25.000 Adet | 137.000 | 5,48 |
| 50.000 Adet | 230.000 | 4,60 |
| 100.000 Adet | 330.000 | 3,30 |
| 250.000 Adet | 680.000 | 2,72 |
| 500.000 Adet | 1.200.000 | 2,40 |
| 1.000.000 Adet | 2.120.000 | 2,12 |
Fiyatlar KDV hariçtir.
Detaylı teklif için bizimle iletişime geçin.
